Todos tus desplazamientos asegurados.
- Garantía gastos de anulación, contratación en cualquier momento con carencia de 72 horas.
- Válido Visados.
- Cruceros sin incremento de prima.
- Asistencia Médica en Extranjero: 1.000.000 €.
- Gastos Anulación: 3.000 €.
- Imprescindible origen España.
- Válida para todos los viajes realizados durante 365 días, máximo 60 días consecutivos en destino.
- Se considera Covid-19 como enfermedad grave en anulación, asistencia sanitaria y prolongación de estancia.
Coberturas
ASISTENCIA EN VIAJE
1 | Gastos médicos por enfermedad o accidente | |
*Se considera COVID-19 como enfermedad grave | ||
1.1. – España | 5.000 € | |
1.2. – Europa y Ribereños del Mediterráneo | 1.000.000 € | |
1.3. – Mundo | 1.000.000 € | |
2 | Gastos Odontológicos de urgencia | 200 € |
3 | Repatriación o transporte sanitario de heridos y/o enfermos (incluye 2 acompañantes) | Ilimitado |
4 | Repatriación o transporte del Asegurado fallecido | Ilimitado |
5 | Regreso anticipado por fallecimiento u hospitalización > 5 días familiar 2º grado | Ilimitado |
6 |
Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado > 5 días 6.1. – Gastos de desplazamiento de un acompañante (en el extranjero) 6.2. – Gastos de estancia del acompañante desplazado (en el extranjero) |
Ilimitado 500 € (50€/10días) |
7 | Convalecencia en hotel (prolongación de estancia por prescripción médica) | 1.000 € (100€/10días) |
8 | Prolongación de estancia por Cuarentena Médica positivo en COVID-19 | 2.025 € (135 €/15 días) |
EQUIPAJES
9 | Pérdida o deterioro de equipajes facturados en aéreo (imprescindible PIR) | |
9.1. – España | 750 € | |
9.2. – Resto del Mundo | 1.000 € | |
10 | Demora en la entrega del equipaje facturado (imprescindible PIR y Tickets) >12h | 150 € |
OTRAS COBERTURAS
11 | Gastos de anulación del viaje | |
*Se considera COVID-19 como enfermedad grave | MAX. 2.000 € | |
11.1. – España | 3.000 € | |
11.2. – Europa y Ribereños del Mediterráneo | 3.000 € | |
11.3. – Mundo | 3.000 € | |
12 | Reembolso de vacaciones no disfrutadas por regreso anticipado | 3.000 € |
13 | Demora de viaje y pérdida de servicios (imprescindible Tickets) | |
13.1. Reembolso por la demora en la salida del medio de transporte | > 6h (50 €) >24h (100 €) máx400€ | |
14 | Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del asegurado en el viaje 24horas o por accidente del medio de transporte |
10.000 € |
15 | Responsabilidad Civil Privada | 30.000 € |